| 試験名 | ダニアレルゲン(Der-1)を指標にしたアレルゲン汚染除去試験 |
|---|---|
| 試験目的: | 対象機におけるアレルゲン除去能を検討する。 |
| 対象: | mini-WASH(*水道水) |
| 対照: | 家庭用掃除機(*メーカー名機種は省略させて頂きます) |
| 試験試料: | カーペット |
| 試験サンプル数: | 各1 |
| 測定アレルゲン: | ダニアレルゲン Der-1 (Der-P-1 + Der-f-1) |
| Der-P-1 : ヤケヒョウダニ Der-f-1 : コナヒョウダニ |
| 機種 | Der-P-1 | Der-f-1 | Der-1(Der-P-1+Der-f-1) |
|---|---|---|---|
| mini-WASH | 0.54 | 4.36 | 4.90 |
| 乾式掃除機 | 17.78 | 44.65 | 62.43 |
| 未処理 | 26.35 | 69.20 | 95.54 |